<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italynews.it &#187; AMBIENTE</title>
	<atom:link href="http://www.italynews.it/categoria/ambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italynews.it</link>
	<description>Comunichiamo l&#039;Italia &#124; Notizie d&#039;attualità, politica, economia, spettacolo, costume, tecnologia...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Freddo: rischi per gli ortaggi e consigli su come difendere le piante sul terrazzo</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/01/freddo-rischi-per-gli-ortaggi-e-consigli-su-come-difendere-le-piante-sul-terrazzo-31294.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/01/freddo-rischi-per-gli-ortaggi-e-consigli-su-come-difendere-le-piante-sul-terrazzo-31294.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31294</guid>
		<description><![CDATA[Cavoli, verze, cicorie, carciofi, radicchio, broccoli, insalatine invernali varie rischiano di congelare. Timori anche per piante di olivo, soprattutto giovani, e viti che difficilmente sopporterebbero temperature basse – anche fino a meno 10 &#8211; per un periodo prolungato (si parla di 10 giorni di freddo polare). L’arrivo delle temperature siberiane previsto in questi giorni accompagnato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/01/freddo-rischi-per-gli-ortaggi-e-consigli-su-come-difendere-le-piante-sul-terrazzo-31294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definita la quinta edizione di EnergyMed 2012 il salone sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/01/definita-la-quinta-edizione-di-energymed-2012-il-salone-sulle-fonti-rinnovabili-e-lefficienza-energetica-31285.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/01/definita-la-quinta-edizione-di-energymed-2012-il-salone-sulle-fonti-rinnovabili-e-lefficienza-energetica-31285.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31285</guid>
		<description><![CDATA[Napoli &#8211; Nell’anno dell’energia sostenibile promossa dall’ONU, il Salone EnergyMed, la mostra convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo, organizzata dall’Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), diventa annuale e celebra, dal 22 al 24 marzo alla Mostra d’Oltremare, la quinta edizione proprio in occasione della giornata mondiale dell’acqua. “Il passaggio dell’esposizione, da biennale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/01/definita-la-quinta-edizione-di-energymed-2012-il-salone-sulle-fonti-rinnovabili-e-lefficienza-energetica-31285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatamente.it come vendere o comprare casa nel 2012</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/casa-ambiente/2012/01/31/privatamente-it-come-vendere-o-comprare-casa-nel-2012-31261.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/casa-ambiente/2012/01/31/privatamente-it-come-vendere-o-comprare-casa-nel-2012-31261.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[COSTUME & SOCIETÀ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31261</guid>
		<description><![CDATA[Privatamente.it A cosa serve? Privatamente.it consente di vendere casa rapidamente e con maggiore profitto senza mai essere solo. Perchè funziona? Privatamente.it a 0% di provvigioni offre la massima visibilità all&#8217;immobile e un servizio di assistenza alla vendita garantito da esperti in problematiche immobiliari: i migliori consigli per valorizzare l&#8217;immobile, l&#8217;assistenza durante tutte le fasi della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/casa-ambiente/2012/01/31/privatamente-it-come-vendere-o-comprare-casa-nel-2012-31261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop al fotovoltaico nei campi</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2012/01/18/stop-al-fotovoltaico-nei-campi-31158.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2012/01/18/stop-al-fotovoltaico-nei-campi-31158.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[clini]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31158</guid>
		<description><![CDATA[Stamani nel corso di una visita nello stabilimento Power-One che è l&#8217;azienda italiana leader mondiale nel mercato di inverter e prodotti di elettronica per impianti a fonti rinnovabili, il ministro dell&#8217;Ambiente Corrado Clini ha parlato di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi, cioè lo stop al fotovoltaico nei campi. &#8220;Il piano energetico nazionale &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2012/01/18/stop-al-fotovoltaico-nei-campi-31158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima, nuova fuoriuscita di liquido radioattivo</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/12/05/fukushima-nuova-fuoriuscita-di-liquido-radioattivo-30713.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/12/05/fukushima-nuova-fuoriuscita-di-liquido-radioattivo-30713.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DAL MONDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30713</guid>
		<description><![CDATA[Liquido radioattivo è nuovamente fuoriuscito nell&#8217;Oceano Pacifico dalla centrale nucleare di Fukushima,danneggiata dal terremoto e dallo tsunami dell&#8217;11 marzo scorso. Lo riferisce la Tepco che gestisce l&#8217;impianto. Alcuni tecnici sono stati inviati sul posto per trovare la causa dello sversamento. Dalla falla si stima che siano fuoriusciti circa 300 litri di liquido. Le autorità giapponesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/12/05/fukushima-nuova-fuoriuscita-di-liquido-radioattivo-30713.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>evk2cnr nella regione dell’Everest si sono registrati picchi di inquinamento</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/12/04/evk2cnr-nella-regione-dell%e2%80%99everest-si-sono-registrati-picchi-di-inquinamento-30658.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/12/04/evk2cnr-nella-regione-dell%e2%80%99everest-si-sono-registrati-picchi-di-inquinamento-30658.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30658</guid>
		<description><![CDATA[DURBAN &#8211; Dal 2006 al 2010 nella regione dell’Everest si sono registrati oltre 150 giorni caratterizzati da picchi di inquinamento. Sono i dati preoccupanti emersi dai cinque anni di ricerche del progetto Share &#8211; Stations at High Altitude for Research on the Environment – promosso da Comitato Ev-K2-Cnr che verranno presentati domani, 4 dicembre, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/12/04/evk2cnr-nella-regione-dell%e2%80%99everest-si-sono-registrati-picchi-di-inquinamento-30658.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legacoop  Terribile «Adeguare le provinciali Cipressino e Amiatina con le royalties di Enel Green Power. La centrale di Bagnore deve garantire ogni margine di sicurezza a tutela della salute dei cittadini»</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizie-regionali/toscana/2011/12/04/legacoop-terribile-%c2%abadeguare-le-provinciali-cipressino-e-amiatina-con-le-royalties-di-enel-green-power-la-centrale-di-bagnore-deve-garantire-ogni-margine-di-sicurezza-a-tutela-della-salute-dei-30656.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizie-regionali/toscana/2011/12/04/legacoop-terribile-%c2%abadeguare-le-provinciali-cipressino-e-amiatina-con-le-royalties-di-enel-green-power-la-centrale-di-bagnore-deve-garantire-ogni-margine-di-sicurezza-a-tutela-della-salute-dei-30656.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30656</guid>
		<description><![CDATA[«Cittadini e imprese dell’Amiata grossetano possono trarre benefici oggettivi dalla realizzazione della nuova centrale geotermica che Enel Green Power ha proposto di realizzare a Bagnore, nel comune di Santa Fiora. Naturalmente, questo non può prescindere dalla tutela della salute dei residenti né è possibile accettare che un investimento da 140 milioni di euro sia promosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizie-regionali/toscana/2011/12/04/legacoop-terribile-%c2%abadeguare-le-provinciali-cipressino-e-amiatina-con-le-royalties-di-enel-green-power-la-centrale-di-bagnore-deve-garantire-ogni-margine-di-sicurezza-a-tutela-della-salute-dei-30656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumpano (Cosenza),  si inaugura il multisala in un’area a rischio idrogeologico</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/11/09/zumpano-cosenza-si-inaugura-il-multisala-in-un%e2%80%99area-a-rischio-idrogeologico-30062.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/11/09/zumpano-cosenza-si-inaugura-il-multisala-in-un%e2%80%99area-a-rischio-idrogeologico-30062.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30062</guid>
		<description><![CDATA[Da Legambiente Cosenza riceviamo e pubblichiamo &#8220;Mentre la Liguria e la Toscana piangono le vittime dell’ennesimo dissesto idrogeologico, l&#8217;Italia intera si chiede come si è arrivati a questa condizione e quale sarà il futuro del territorio del paese, in provincia di Cosenza a Zumpano, si inaugura un Centro Multisala Cinema in un&#8217;area ad alto rischio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/11/09/zumpano-cosenza-si-inaugura-il-multisala-in-un%e2%80%99area-a-rischio-idrogeologico-30062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Mercati Europei dellEnergia Eolica Volano sulla Scia del Programma dellUE per lEnergia Rinnovabile</title>
		<link>http://www.italynews.it/scienze-tecnologia/2011/11/09/i-mercati-europei-dell%c2%92energia-eolica-volano-sulla-scia-del-programma-dell%c2%92ue-per-l%c2%92energia-rinnovabile-30040.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/scienze-tecnologia/2011/11/09/i-mercati-europei-dell%c2%92energia-eolica-volano-sulla-scia-del-programma-dell%c2%92ue-per-l%c2%92energia-rinnovabile-30040.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE e TECNOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30040</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato europeo dell’energia eolica sta iniziando a riprendersi dalla crisi economica del 2009. Con la stabilizzazione della domanda, è prevista una crescita regolare. Allo stesso tempo, ci si attende che il mercato si consoliderà ulteriormente, favorendo così l’affermazione di un numero ridotto di operatori più forti. Una nuova analisi di Frost &#038; Sullivan (http://www.energy.frost.com), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/scienze-tecnologia/2011/11/09/i-mercati-europei-dell%c2%92energia-eolica-volano-sulla-scia-del-programma-dell%c2%92ue-per-l%c2%92energia-rinnovabile-30040.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europol per il contrasto del traffico illegale di cuccioli</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/10/04/europol-per-il-contrasto-del-traffico-illegale-di-cuccioli-29147.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/10/04/europol-per-il-contrasto-del-traffico-illegale-di-cuccioli-29147.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=29147</guid>
		<description><![CDATA[Uno strumento di agevole consultazione per contrastare la movimentazione illecita di cuccioli di cane e gatto che negli ultimi anni è fortemente cresciuta. Così si presenta il manuale realizzato dal ministero della Salute oggetto di una conferenza stampa che si è tenuta presso il ministero degli esteri lo scorso 27 settembre. Per il ministro Frattini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/10/04/europol-per-il-contrasto-del-traffico-illegale-di-cuccioli-29147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco&amp;Eco. “Verso Rio 2012, scenari e prospettive della green economy”</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/09/27/ecoeco-%e2%80%9cverso-rio-2012-scenari-e-prospettive-della-green-economy%e2%80%9d-29063.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/09/27/ecoeco-%e2%80%9cverso-rio-2012-scenari-e-prospettive-della-green-economy%e2%80%9d-29063.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=29063</guid>
		<description><![CDATA[A Torino il mondo economico e finanziario incontra la società civile e la ricerca. Il 3 novembre 2011 alle ore 9 presso l&#8217;Environment Park la conferenza “Eco&#038;Eco. Verso Rio 2012, scenari e prospettive della green economy”. La conferenza – realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Torino e con i patrocini del Ministero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/09/27/ecoeco-%e2%80%9cverso-rio-2012-scenari-e-prospettive-della-green-economy%e2%80%9d-29063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldo estremo? Dipende dall’aumento della temperatura media</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/26/caldo-estremo-dipende-dall%e2%80%99aumento-della-temperatura-media-29051.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/26/caldo-estremo-dipende-dall%e2%80%99aumento-della-temperatura-media-29051.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=29051</guid>
		<description><![CDATA[I periodi di caldo intenso sono in aumento ed è opinione diffusa che ciò sia dovuto a una variabilità climatica molto più accentuata, che provoca un numero maggiore di eventi con temperature eccezionalmente calde. Questa convinzione è stata smentita da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/26/caldo-estremo-dipende-dall%e2%80%99aumento-della-temperatura-media-29051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente e salute: la Food and Drug Admistration (FDA), l&#8217;autorità statunitense che vigila sui farmaci mette al bando l’inalatori asmatici a partire dal 31 Dicembre 2011. Quando in Italia?</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/26/ambiente-e-salute-la-food-and-drug-admistration-fda-lautorita-statunitense-che-vigila-sui-farmaci-mette-al-bando-l%e2%80%99inalatori-asmatici-a-partire-dal-31-dicembre-2011-quando-in-italia-29047.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/26/ambiente-e-salute-la-food-and-drug-admistration-fda-lautorita-statunitense-che-vigila-sui-farmaci-mette-al-bando-l%e2%80%99inalatori-asmatici-a-partire-dal-31-dicembre-2011-quando-in-italia-29047.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[SALUTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=29047</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo passo avanti da parte degli USA per la tutela dell’ambiente potrebbe essere di buon esempio in tutto il resto del pianeta. È di questi giorni, infatti, la notizia che la Food and Drug Admistration, l&#8217;autorità statunitense che vigila sui farmaci, ha bandito gli inalatori per l&#8217;asma perché conterrebbero sostanze che danneggiano la fascia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/26/ambiente-e-salute-la-food-and-drug-admistration-fda-lautorita-statunitense-che-vigila-sui-farmaci-mette-al-bando-l%e2%80%99inalatori-asmatici-a-partire-dal-31-dicembre-2011-quando-in-italia-29047.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il clima: così è cambiato, così cambierà</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/16/il-clima-cosi-e-cambiato-cosi-cambiera-28891.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/16/il-clima-cosi-e-cambiato-cosi-cambiera-28891.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28891</guid>
		<description><![CDATA[Un innovativo modello a scala globale permetterà di studiare l’evoluzione del clima nei prossimi decenni e prevederne gli impatti sull’ambiente e sulla società. Si chiama Ec-Earth ed è sviluppato da un consorzio europeo di università ed enti di ricerca, tra cui l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr). Ec-Earth, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/16/il-clima-cosi-e-cambiato-cosi-cambiera-28891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte dei merli: la causa forse il virus tropicale  “Usutu”</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/09/16/morte-dei-merli-la-causa-forse-il-virus-tropicale-%e2%80%9cusutu%e2%80%9d-28878.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/09/16/morte-dei-merli-la-causa-forse-il-virus-tropicale-%e2%80%9cusutu%e2%80%9d-28878.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[merli]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28878</guid>
		<description><![CDATA[Il virus tropicale Usutu è quasi certamente il responsabile della morte di migliaia di merli in Europa in particolare nelle regioni teutoniche della Renania-Palatinato, Baden-Württemberg e Assia. Secondo il Bernhard Nocht Institute di medicina tropicale di Amburgo, infatti, il virus era stato individuato nei corpi di diversi uccelli morti e poteva anche infettare le persone. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/09/16/morte-dei-merli-la-causa-forse-il-virus-tropicale-%e2%80%9cusutu%e2%80%9d-28878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente nucleare in Francia è terminato. E&#8217; stato solo un incidente convenzionale e non nucleare</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/12/incidente-nucleare-in-francia-e-terminato-e-stato-solo-un-incidnete-convenzionale-e-non-nucleare-28859.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/12/incidente-nucleare-in-francia-e-terminato-e-stato-solo-un-incidnete-convenzionale-e-non-nucleare-28859.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incidente nell&#8217;impianto nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, è terminato. Lo ha detto l&#8217;ASN, l&#8217;Autorita&#8217; per la sicurezza nucleare francese. Esperti dell&#8217;Enea e dell&#8217;Associazione Italiana Nucleare sostengono che quello avvenuto oggi non puo&#8217;essere considerato un incidente nucleare, ma &#8221;un incidente di tipo convenzionale&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/12/incidente-nucleare-in-francia-e-terminato-e-stato-solo-un-incidnete-convenzionale-e-non-nucleare-28859.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia, scoppio in centrale nucleare. Nessuna fuga radioattiva. Un morto</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/12/ultimora-francia-scoppio-in-centrale-nucleare-e-allarme-28848.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/12/ultimora-francia-scoppio-in-centrale-nucleare-e-allarme-28848.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[NUACLEARE]]></category>
		<category><![CDATA[SCOPPIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28848</guid>
		<description><![CDATA[Rischio di fuga radioattiva in Francia dopo l&#8217;esplosione di un forno presso il sito nucleare di Marcoule, nel sud del Paese. Lo riferiscono i vigili del fuoco e la prefettura della regione. L&#8217;incidente sarebbe avvenuto a seguito di un incendio in un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Secondo il sito dell&#8217;emittente tv France3, ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/12/ultimora-francia-scoppio-in-centrale-nucleare-e-allarme-28848.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un agosto caldo e asciutto da ‘top ten’</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/06/un-agosto-caldo-e-asciutto-da-%e2%80%98top-ten%e2%80%99-28618.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/06/un-agosto-caldo-e-asciutto-da-%e2%80%98top-ten%e2%80%99-28618.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28618</guid>
		<description><![CDATA[’estate meteorologica 2011 si conclude con un agosto tra i più caldi e soprattutto asciutti dal 1800 a oggi. Questi i dati rilevati dalla Banca dati del Gruppo di climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr) di Bologna. “I dati registrati ad agosto dicono che si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/06/un-agosto-caldo-e-asciutto-da-%e2%80%98top-ten%e2%80%99-28618.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivisezione, pubblicati i dati. Gli animali utilizzati nel triennio 2007-2009 sono  2.603.671</title>
		<link>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/05/vivisezione-pubblicati-i-dati-gli-animali-utilizzati-nel-triennio-2007-2009-sono-2-603-671-28551.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/05/vivisezione-pubblicati-i-dati-gli-animali-utilizzati-nel-triennio-2007-2009-sono-2-603-671-28551.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[vivisezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28551</guid>
		<description><![CDATA[Da Mario Michele Pascale riceviamo e pubblichiamo Il ministero della salute voleva occultare i dati sulla vivisezione in Italia. Per fortuna una sentenza del Tar ha cancellato il &#8220;segreto&#8221; in materia. Dobbiamo alla Lav, lega antivivisezione, l&#8217;aver scoperchiato l&#8217;agghiacciante verità. Nonostante un&#8217;opinione pubblica fortemente orientata verso l&#8217;abolizione della pratica vivisettoria, nonostante la possibilità di svolgere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/ambiente/2011/09/05/vivisezione-pubblicati-i-dati-gli-animali-utilizzati-nel-triennio-2007-2009-sono-2-603-671-28551.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Internazionale degli Acquisti Verdi</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizie-regionali/lombardia/2011/08/29/forum-internazionale-degli-acquisti-verdi-28295.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizie-regionali/lombardia/2011/08/29/forum-internazionale-degli-acquisti-verdi-28295.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28295</guid>
