<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italynews.it &#187; ECONOMIA</title>
	<atom:link href="http://www.italynews.it/categoria/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italynews.it</link>
	<description>Comunichiamo l&#039;Italia &#124; Notizie d&#039;attualità, politica, economia, spettacolo, costume, tecnologia...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fitch ha tagliato il rating di Mps, Banco Popolare, Iccrea holding, Ubi e Intesa Sanpaolo.</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2012/02/06/fitch-ha-tagliato-il-rating-di-mps-banco-popolare-iccrea-holding-ubi-e-intesa-sanpaolo-31403.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2012/02/06/fitch-ha-tagliato-il-rating-di-mps-banco-popolare-iccrea-holding-ubi-e-intesa-sanpaolo-31403.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31403</guid>
		<description><![CDATA[Fitch ha tagliato il rating di Mps, Banco Popolare, Iccrea holding, Ubi e Intesa Sanpaolo. Lo comunica l&#8217;agenzia di rating spiegando che la decisione fa seguito al taglio del giudizio sul merito di credito dell&#8217;Italia. Confermato invece il rating di Unicredit, della Popolare di Sondrio e del Banco di Desio e della Brianza ad &#8216;A-&#8217;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2012/02/06/fitch-ha-tagliato-il-rating-di-mps-banco-popolare-iccrea-holding-ubi-e-intesa-sanpaolo-31403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANMIL lancia un Concorso per una campagna di Prevenzione sul rischio amianto</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/06/anmil-lancia-un-concorso-per-una-campagna-di-prevenzione-sul-rischio-amianto-31376.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/06/anmil-lancia-un-concorso-per-una-campagna-di-prevenzione-sul-rischio-amianto-31376.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31376</guid>
		<description><![CDATA[Roma – Secondo gli ultimi dati INAIL, nel solo 2010 sono state denunciate 2.300 malattie correlate all’amianto con un trend in continua crescita: si registra infatti un incremento di circa il 7% rispetto all’anno precedente, del 21% nell’ultimo quinquennio (erano 1.900 nel 2006) e di ben il 53% nell’ultimo decennio (erano 1.500 nel 2001). Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2012/02/06/anmil-lancia-un-concorso-per-una-campagna-di-prevenzione-sul-rischio-amianto-31376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di Frost &amp; Sullivan: Fiat-Chrysler  Un gioco ben riuscito di diversificazione dei rischi  di mercato!</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2012/02/04/analisi-di-frost-sullivan-fiat-chrysler-%c2%96-un-gioco-ben-riuscito-di-diversificazione-dei-rischi-di-mercato-31359.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2012/02/04/analisi-di-frost-sullivan-fiat-chrysler-%c2%96-un-gioco-ben-riuscito-di-diversificazione-dei-rischi-di-mercato-31359.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31359</guid>
		<description><![CDATA[Una delle alleanze più discusse nel settore automotive, negli ultimi anni, è quella tra Fiat e Crysler, per delle buone ragioni. Mentre le vendite del gruppo Fiat in Europa non sono state molto entusiasmanti recentemente, soprattutto a causa della situazione macroeconomica nella zona euro e dell&#8217;aumento della competizione nelle fasce di prodotto più basse, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2012/02/04/analisi-di-frost-sullivan-fiat-chrysler-%c2%96-un-gioco-ben-riuscito-di-diversificazione-dei-rischi-di-mercato-31359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosegue la crescita dell&#8217;Aeroporto di Pisa</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizie-regionali/toscana/2012/02/04/prosegue-la-crescita-dellaeroporto-di-pisa-31343.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizie-regionali/toscana/2012/02/04/prosegue-la-crescita-dellaeroporto-di-pisa-31343.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31343</guid>
		<description><![CDATA[Pisa &#8211; La Sat, Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei &#8211; S.p.A. quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana, che gestisce l’Aeroporto di Pisa, ha comunicatoi dati relativi al mese di gennaio 2011. Nel mese di gennaio sono transitati nell’Aeroporto Galilei 246.119 passeggeri, con una crescita del 6,0% rispetto allo stesso mese del 2011. Prosegue dunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizie-regionali/toscana/2012/02/04/prosegue-la-crescita-dellaeroporto-di-pisa-31343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANMIL e SAPIENZA presentano un Concorso per una campagna di Prevenzione e Fund Raising sul rischio amianto</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2012/02/02/anmil-e-sapienza-presentano-un-concorso-per-una-campagna-di-prevenzione-e-fund-raising-sul-rischio-amianto-31334.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2012/02/02/anmil-e-sapienza-presentano-un-concorso-per-una-campagna-di-prevenzione-e-fund-raising-sul-rischio-amianto-31334.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31334</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 2 febbraio 2012 &#8211; L’ANMIL e la sua Fondazione “Sosteniamoli subito”, in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, sono alla ricerca di giovani creativi con un particolare interesse verso le tematiche sociali, per far conoscere i pericoli dell’amianto e le problematiche ad esso connesse. È con un Concorso che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2012/02/02/anmil-e-sapienza-presentano-un-concorso-per-una-campagna-di-prevenzione-e-fund-raising-sul-rischio-amianto-31334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno lavoro e meno consumi, un circolo vizioso</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/lavoro-economia/2012/01/25/meno-lavoro-e-meno-consumi-un-circolo-vizioso-31222.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/lavoro-economia/2012/01/25/meno-lavoro-e-meno-consumi-un-circolo-vizioso-31222.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Balzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31222</guid>
		<description><![CDATA[La debolezza dell&#8217;economia italiana si protrarrà almeno fino a metà 2012, è questa l&#8217;analisi di Confindustria in &#8220;Congiuntura Flash&#8221; nella quale emerge pessimismo anche per quanto riguarda il mercato del lavoro. L&#8217;occupazione, diventa ancora piu&#8217; fragile e come conseguenza ovvia, penalizza i consumi. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto l&#8217;8,6% a novembre, rispetto al 7,9% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/lavoro-economia/2012/01/25/meno-lavoro-e-meno-consumi-un-circolo-vizioso-31222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono i fallimenti</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2012/01/23/crescono-i-fallimenti-31214.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2012/01/23/crescono-i-fallimenti-31214.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31214</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 il numero dei fallimenti delle imprese in Italia è aumentato del 7,4% rispetto al 2010. Lo ha reso noto il Cerved, secondo cui i fallimenti hanno raggiunto l&#8217;anno scorso quota 12.094 e per questo si sono persi nel 2009 oltre 300 mila posti di lavoro. I &#8220;default&#8221; sono cresciuti più per le società [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2012/01/23/crescono-i-fallimenti-31214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra, oggi la fiducia</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/16/manovra-oggi-la-fiducia-30872.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/16/manovra-oggi-la-fiducia-30872.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30872</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; iniziata a Montecitorio la discussione finale sulla manovra economica presentata dal govrno Monti. Non ci dovrebbero essere sorprese se non il numero degli deputati che l&#8217;approveranno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/16/manovra-oggi-la-fiducia-30872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANMIL e Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito” organizzano un convegno sulle malattie professionali</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/12/13/anmil-e-fondazione-anmil-%e2%80%9csosteniamoli-subito%e2%80%9d-organizzano-un-convegno-sulle-malattie-professionali-30814.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/12/13/anmil-e-fondazione-anmil-%e2%80%9csosteniamoli-subito%e2%80%9d-organizzano-un-convegno-sulle-malattie-professionali-30814.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30814</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 13 dicembre 2011 &#8211; All’indomani di un tragico evento in cui emerge palesemente la necessità di contrastare con impegno fermo gli incidenti sul lavoro che scoprono le falle di una normativa che garantisce tutela solo sulla carta, e in particola modo per le malattie professionali. Sono infatti oltre 383 le morti “invisibili” avvenute lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/12/13/anmil-e-fondazione-anmil-%e2%80%9csosteniamoli-subito%e2%80%9d-organizzano-un-convegno-sulle-malattie-professionali-30814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni, l&#8217;inizio è buono ma rimane ancora molto da fare</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/pensioni-linizio-e-buono-ma-rimane-ancora-molto-da-fare-30760.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/pensioni-linizio-e-buono-ma-rimane-ancora-molto-da-fare-30760.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Cignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30760</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto ancora avvolti nelle nebbie dell&#8217;informazione incompleta, i provvedimenti strutturali in materia previdenziale presentati dal governo appaiono come una buona partenza per un generale riordino di cui si sentiva davvero il bisogno. Il blocco temporaneo dell&#8217;indicizzazione dovrebbe essere riassorbito in un ulteriore provvedimento strutturale riguardante l&#8217;istituzione di un meccanismo di indicizzazione autenticamente contributivo. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/pensioni-linizio-e-buono-ma-rimane-ancora-molto-da-fare-30760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau Merkel e gli interessi tedeschi</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/frau-merkel-e-gli-interessi-tedeschi-30757.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/frau-merkel-e-gli-interessi-tedeschi-30757.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Cignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30757</guid>
		<description><![CDATA[Nei dodici anni di vita dell&#8217;euro, la Germania ha guadagnato competitività in termini di prezzi al consumo e di costi unitari del lavoro rispetto agli altri paesi dell&#8217;area. L&#8217;enorme crescita dei differenziali dei tassi d&#8217;interesse tra i paesi dell&#8217;eurozona ha accresciuto il costo del debito pubblico e privato dei paesi deboli e ridotto quello della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/frau-merkel-e-gli-interessi-tedeschi-30757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli intoccabili evasori</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/gli-intoccabili-evasori-30747.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/gli-intoccabili-evasori-30747.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Cignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30747</guid>
		<description><![CDATA[La lotta all&#8217;evasione fiscale sembrava essere un punto centrale del programma del nuovo governo. Invece, dalle misure varate emerge continuità con il recente passato. Perché si continua a ritenere che il fenomeno si combatte con gli accertamenti, non con la deterrenza e la promozione sistematica dell&#8217;adempimento spontaneo. Si è rinunciato alla creazione di una rete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/gli-intoccabili-evasori-30747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proposito del decreto salva Italia</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/a-proposito-del-decreto-salva-italia-30744.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/a-proposito-del-decreto-salva-italia-30744.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Cignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30744</guid>
		<description><![CDATA[Nel " decreto salva-Italia " c'è molto rigore, forse troppo, poca equità e pochissima crescita. Bene avere preso tempo con i mercati internazionali e avere dimostrato di essere capaci di prendere provvedimenti impopolari. Ma adesso bisogna concentrarsi sulle misure per lo sviluppo anche per evitare una deriva alla greca , con aggiustamenti sempre più pesanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/12/11/a-proposito-del-decreto-salva-italia-30744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra, lo Stato può concedere garanzie pubbliche sulle passività degli istituti di credito</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/05/manovra-lo-stato-puo-concedere-garanzie-pubbliche-sulle-passivita-degli-istituti-di-credito-30710.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/05/manovra-lo-stato-puo-concedere-garanzie-pubbliche-sulle-passivita-degli-istituti-di-credito-30710.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30710</guid>
		<description><![CDATA[Pochi ne parlano ma oggi la vera notizia del governo di Larga Intesa è questa qui: &#8220;Il salvagente statale sui prestiti delle banche. Arriva la garanzia pubblica per le emissioni da 3 mesi a 7 anni&#8221;. Il Corriere ne parla sull&#8217;edizione cartacea a pagine 17, la Stampa la relega in un catenaccio a pagina 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/05/manovra-lo-stato-puo-concedere-garanzie-pubbliche-sulle-passivita-degli-istituti-di-credito-30710.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reazione positiva dei mercati dopo la manovra economica approvata ieri</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/05/reazione-positiva-dei-mercati-dopo-la-manovra-economica-approvata-ieri-30707.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/05/reazione-positiva-dei-mercati-dopo-la-manovra-economica-approvata-ieri-30707.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30707</guid>
		<description><![CDATA[Immediata la reazione positiva dei mercati dopo che il Governo ha approvato ieri pomeriggio la manovra economica anti-crisi o come l&#8217;ha definita Mario Monti, &#8220;Salva Italia&#8221;. Piazza Affari, apre con l&#8217;indice Ftse Mib a +2% mentre l&#8217;Ftse All Share sale a +1,79% a. Andamento positivo anche per le Borse europee: Parigi +1,32% Francoforte 0,93% e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/12/05/reazione-positiva-dei-mercati-dopo-la-manovra-economica-approvata-ieri-30707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando diventa inevitabile far ritorno all&#8217;Ici</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/12/04/quando-diventa-inevitabile-far-ritorno-allici-30649.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/12/04/quando-diventa-inevitabile-far-ritorno-allici-30649.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Cignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30649</guid>
		<description><![CDATA[L'eliminazione dell'Ici sulla prima casa è stato un incredibile e preoccupante esempio di "illusione tributaria", che portava a ignorare i costi del provvedimento. Il ritorno del tributo sana una ferita inferta al federalismo municipale. Per esigenze di gettito, è inevitabile aumentare le rendite catastali. Auspicabile è anche l'introduzione dell’imposta sui rifiuti e i servizi progettata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/12/04/quando-diventa-inevitabile-far-ritorno-allici-30649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunedì sapremo di che morte moriremmo. In Consiglio dei Ministri la manovra</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/11/30/lunedi-sapremo-di-che-morte-moriremmo-in-consiglio-dei-ministri-la-manovra-30595.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/11/30/lunedi-sapremo-di-che-morte-moriremmo-in-consiglio-dei-ministri-la-manovra-30595.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30595</guid>
		<description><![CDATA[Dopo che tutta Europa ne è già a conoscenza, escluso il mondo politico italiano, lunedì prossimo sapremo di che morte moriranno i cittadini italiani. La manovra arriverà in Consiglio dei ministri e sarà una manovra orientata a &#8220;rigore, crescita e equità&#8221;. Lo ha detto il premier Monti, in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/11/30/lunedi-sapremo-di-che-morte-moriremmo-in-consiglio-dei-ministri-la-manovra-30595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaggio: s&amp;p Conferma Rating &#8216;Bb&#8217;, Negativo l&#8217;Outlook</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/11/30/piaggio-sp-conferma-rating-bb-negativo-loutlook-30584.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/11/30/piaggio-sp-conferma-rating-bb-negativo-loutlook-30584.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30584</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia di rating Standard &#038; Poor&#8217;s ha rivisto a negativo l&#8217;outlook sul rating di Piaggio, che è stato confermato a BB. Secondo la società di rating americana cui la scelta è collegata alle negoziazioni in corso fra il produttore di moto, scooter e veicoli leggeri sui finanziamenti: &#8220;se queste non dovessero avere successo &#8211; spiega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/11/30/piaggio-sp-conferma-rating-bb-negativo-loutlook-30584.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo sciopero di massa nel Regno Unito</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/11/30/primo-sciopero-di-massa-nel-regno-unito-30582.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/11/30/primo-sciopero-di-massa-nel-regno-unito-30582.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAL MONDO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30582</guid>
		<description><![CDATA[Primo sciopero di massa nel Regno Unito da più di trent&#8217;anni. A incrociare le braccia sono circa due milioni di dipendenti del settore pubblico e lo fanno per protestare contro la riforma del sistema pensionistico. Tre quarti delle scuole sono chiuse,gli ospedali garantiscono solo cure di emergenza, fermi gli uffici degli enti locali, disagi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/11/30/primo-sciopero-di-massa-nel-regno-unito-30582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee euforiche. Milano + 4,6%</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/11/28/borse-europee-euforiche-milano-46-30535.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/11/28/borse-europee-euforiche-milano-46-30535.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30535</guid>
		<description><![CDATA[Giorno di forte rimbalzo per tutte le Borse europee che trovano nuovo vigore dall&#8217;apertura positiva di Wall Street. Milano, Parigi e Francoforte guadagnano oltre il 4,5%. I rialzi sono stati scatenati dai &#8216;rumors&#8217; su un possibile accordo tra Francia e Germania in merito al Trattato della Bce che darebbe il via libera a un maggiore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/11/28/borse-europee-euforiche-milano-46-30535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

