<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italynews.it &#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.italynews.it/categoria/economia/finanza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italynews.it</link>
	<description>Comunichiamo l&#039;Italia &#124; Notizie d&#039;attualità, politica, economia, spettacolo, costume, tecnologia...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fitch ha tagliato il rating di Mps, Banco Popolare, Iccrea holding, Ubi e Intesa Sanpaolo.</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2012/02/06/fitch-ha-tagliato-il-rating-di-mps-banco-popolare-iccrea-holding-ubi-e-intesa-sanpaolo-31403.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2012/02/06/fitch-ha-tagliato-il-rating-di-mps-banco-popolare-iccrea-holding-ubi-e-intesa-sanpaolo-31403.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31403</guid>
		<description><![CDATA[Fitch ha tagliato il rating di Mps, Banco Popolare, Iccrea holding, Ubi e Intesa Sanpaolo. Lo comunica l&#8217;agenzia di rating spiegando che la decisione fa seguito al taglio del giudizio sul merito di credito dell&#8217;Italia. Confermato invece il rating di Unicredit, della Popolare di Sondrio e del Banco di Desio e della Brianza ad &#8216;A-&#8217;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2012/02/06/fitch-ha-tagliato-il-rating-di-mps-banco-popolare-iccrea-holding-ubi-e-intesa-sanpaolo-31403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di Frost &amp; Sullivan: Fiat-Chrysler  Un gioco ben riuscito di diversificazione dei rischi  di mercato!</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2012/02/04/analisi-di-frost-sullivan-fiat-chrysler-%c2%96-un-gioco-ben-riuscito-di-diversificazione-dei-rischi-di-mercato-31359.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2012/02/04/analisi-di-frost-sullivan-fiat-chrysler-%c2%96-un-gioco-ben-riuscito-di-diversificazione-dei-rischi-di-mercato-31359.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=31359</guid>
		<description><![CDATA[Una delle alleanze più discusse nel settore automotive, negli ultimi anni, è quella tra Fiat e Crysler, per delle buone ragioni. Mentre le vendite del gruppo Fiat in Europa non sono state molto entusiasmanti recentemente, soprattutto a causa della situazione macroeconomica nella zona euro e dell&#8217;aumento della competizione nelle fasce di prodotto più basse, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2012/02/04/analisi-di-frost-sullivan-fiat-chrysler-%c2%96-un-gioco-ben-riuscito-di-diversificazione-dei-rischi-di-mercato-31359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare l&#8217;Italia per salvare l&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/finanza/2011/11/20/salvare-litalia-per-salvare-leuropa-30362.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/finanza/2011/11/20/salvare-litalia-per-salvare-leuropa-30362.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Cignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=30362</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi sugli spread dei Cds dei debiti sovrani europei suggerisce che i mercati non fanno distinzioni sul rischio dei titoli dei diversi paesi europei, che l&#8217;Italia sta diventando la principale fonte di contagio e che perciò i titoli di altri stati europei non offrono grandi opportunità di diversificazione. Se la tendenza dovesse continuare e la crisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/finanza/2011/11/20/salvare-litalia-per-salvare-leuropa-30362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa -4,93% Banca Centrale Europea divisa sugli aiuti all&#8217;Italia e alla Spagna</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/09/09/borsa-493-banca-centrale-europea-divisa-sulgli-aiuti-allitalia-e-alla-spagna-28757.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/09/09/borsa-493-banca-centrale-europea-divisa-sulgli-aiuti-allitalia-e-alla-spagna-28757.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISI ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=28757</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le dimissioni di Juergen Stark, il membro tedesco nel comitato esecutivo della Banca centrale Europea, seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: l&#8217;indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 4,93% a 14.020 punti. Dopo che l&#8217;agenzia Bloomberg ha reso noto l&#8217;esistenza di un piano di soccorso statale per le banche tedesche i ribassi sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/09/09/borsa-493-banca-centrale-europea-divisa-sulgli-aiuti-allitalia-e-alla-spagna-28757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorogato al 31 gennaio 2012 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/07/25/prorogato-al-31-gennaio-2012-il-termine-di-presentazione-delle-domande-per-la-sospensione-delle-rate-dei-mutui-26956.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/07/25/prorogato-al-31-gennaio-2012-il-termine-di-presentazione-delle-domande-per-la-sospensione-delle-rate-dei-mutui-26956.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=26956</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato prorogato al 31 gennaio 2012 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali puo&#8217; essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 31 dicembre 2011. Questo e&#8217; quanto stabilito dal nuovo Accordo firmato dall&#8217;Associazione Bancaria Italiana e 13 Associazioni dei Consumatori: Acu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/07/25/prorogato-al-31-gennaio-2012-il-termine-di-presentazione-delle-domande-per-la-sospensione-delle-rate-dei-mutui-26956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Moody&#8217;s Grecia ad un passo dal default</title>
		<link>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/07/25/per-moodys-grecia-ad-un-passo-dal-default-26917.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/07/25/per-moodys-grecia-ad-un-passo-dal-default-26917.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA PAGINA]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=26917</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s ha tagliato di tre livelli il rating sul debito a lungo termine della Grecia, a un passo dal default. Lo ha fatto perchè ha ritenuto che i creditori privati andranno incontro a perdite &#8220;sostanziali&#8221; sul debito greco detenuto. L&#8217;agenzia Moody&#8217;s ha ridotto il giudizio da Caa1 a Ca, con un outlook &#8220;in via di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2011/07/25/per-moodys-grecia-ad-un-passo-dal-default-26917.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, una boccata di ossigeno</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/07/19/borsa-una-boccata-di-ossigeno-26634.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/07/19/borsa-una-boccata-di-ossigeno-26634.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=26634</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il lunedì nero, è arrivato il rimbalzo tecnico. Trascinate da Piazza Affari dove l&#8217;indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell&#8217;1,92%, le borse europee hanno chiuso in rialzo: Parigi ha segnato un progresso dell&#8217;1,21%, Francoforte dell&#8217; 1,19% e Londra dello 0,65%. A Piazza Affari i titoli migliori, dopo il tonfo di ieri, sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/07/19/borsa-una-boccata-di-ossigeno-26634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce alza tasso riferimento di 25 punti base all&#8217;1,5%</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2011/07/07/bce-alza-tasso-riferimento-di-25-punti-base-all15-26409.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2011/07/07/bce-alza-tasso-riferimento-di-25-punti-base-all15-26409.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=26409</guid>
		<description><![CDATA[La Bce ha alzato di un quarto di punto, all&#8217;1,5% dall&#8217;1,25% (in vigore dal 7 aprile) il tasso di riferimento dell&#8217;Eurozona. Sono stati mossi in sintonia anche i saggi sulle operazioni di rifinanziamento (al 2,25% dal 2%) e sui depositi (allo 0,75% dallo 0,50%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2011/07/07/bce-alza-tasso-riferimento-di-25-punti-base-all15-26409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali. Geronzi si è dimesso</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/04/06/generali-geronzi-si-e-dimesso-22803.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/04/06/generali-geronzi-si-e-dimesso-22803.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Fragomeni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=22803</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 6 aprile 2011 &#8211; Il presidente della Generali Cesare Geronzi si è dimesso. Lo si è appreso da fonti finanziarie vicino al Cda proprio mentre era in corso il consiglio. La decisione sarebbe infatti maturata dopo che alcuni consiglieri avrebbero manifestato l&#8217;intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Geronzi. Tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/04/06/generali-geronzi-si-e-dimesso-22803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove nomine Enel, Eni, Finmeccanica e Poste</title>
		<link>http://www.italynews.it/attualita/2011/04/05/nuove-nomine-enel-eni-finmeccanica-e-poste-22744.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/attualita/2011/04/05/nuove-nomine-enel-eni-finmeccanica-e-poste-22744.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Fragomeni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[IN ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=22744</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 5 aprile 2011 &#8211; Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha ufficializzato le designazioni per i vertici di Enel, Eni, Finmeccanica e Poste. Per Enel il Ministero conferma Fulvio Conti come amministratore delegato e nomina nuovo presidente Paolo Andrea Colombo, che si andrà ad avvicendare a Piero Gnudi. Confermato anche l&#8217;ad. di Eni Paolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/attualita/2011/04/05/nuove-nomine-enel-eni-finmeccanica-e-poste-22744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo salva stati, Quaden: &#8220;Favorevole&#8221;</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/12/06/fondo-salva-stati-quaden-favorevole-20145.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/12/06/fondo-salva-stati-quaden-favorevole-20145.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=20145</guid>
		<description><![CDATA[Guy Quaden, componente del Consiglio Direttivo della Bce rispondendo ad alcuni giornalisti ha detto che &#8220;Personalmente sono favorevole sull&#8217;ipotesi di incrementare il fondo europeo &#8216;salva-stati&#8217;. Attualmente la disponibilita&#8217; del fondo ammonta a 750 miliardi di euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/12/06/fondo-salva-stati-quaden-favorevole-20145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro non si spacca in due</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/12/06/leuro-non-si-spacca-in-due-20143.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/12/06/leuro-non-si-spacca-in-due-20143.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=20143</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;euro è la seconda moneta mondiale, è stabile ed è esclusa l&#8217;ipotesi di spaccarlo in due, con un euro-nord per i Paesi piu&#8217; virtuosi ed un euro-sud per quelli con i conti meno in ordine. Lo ha detto in un&#8217;intervista al quotidiano &#8216;Bild&#8217; il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/12/06/leuro-non-si-spacca-in-due-20143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, si torna indietro?  Trichet: &#8220;Fuori discussione&#8221;</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/12/02/euro-si-torna-indietro-trichet-fuori-discussione-20100.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/12/02/euro-si-torna-indietro-trichet-fuori-discussione-20100.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=20100</guid>
		<description><![CDATA[Una marcia indietro dall&#8217;euro e&#8217; &#8216;totalmente fuori discussione&#8217;. Cosi&#8217; il presidente della Bce, Jean Claude Trichet ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse possibile un ritorno della Germania al marco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/12/02/euro-si-torna-indietro-trichet-fuori-discussione-20100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione:Ocse, a ottobre sale a 1,9%</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/11/30/inflazioneocse-a-ottobre-sale-a-19-20057.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/11/30/inflazioneocse-a-ottobre-sale-a-19-20057.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=20057</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflazione nell&#8217;area Ocse e&#8217; salita ad ottobre all&#8217;1,9% dall&#8217;1,7% di settembre. Lo rende noto l&#8217;organizzazione precisando che l&#8217;aumento e&#8217; stato in gran parte dovuto all&#8217;andamento dei prezzi in Giappone, dove l&#8217;inflazione e&#8217; stata positiva per la prima volta in 20 mesi. E in Canada, dove il tasso di crescita e&#8217; stato il piu&#8217; alto da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/11/30/inflazioneocse-a-ottobre-sale-a-19-20057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Bond: titoli a 10 anni +18/32, rendimenti al 2,75%</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/11/30/t-bond-titoli-a-10-anni-1832-rendimenti-al-275-20055.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/11/30/t-bond-titoli-a-10-anni-1832-rendimenti-al-275-20055.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=20055</guid>
		<description><![CDATA[A inizio seduta, a New York, il prezzo sul benchmark a dieci anni sui T-Bond e&#8217; in rialzo di 18/32 punti, a 98 28/32, con i rendimenti al 2,75%. I titoli di stato americani iniziano con andamenti in generale aumento, con in rendimenti in calo, dopo i dati macroeconomici diffusi prima dell&#8217;inizio della giornata e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/11/30/t-bond-titoli-a-10-anni-1832-rendimenti-al-275-20055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, Bruederle: &#8220;&#8216;La situazione è seria, ma l&#8217;euro non e&#8217; in pericolo&#8221;</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/11/24/euro-bruederle-la-situazione-e-seria-ma-leuro-non-e-in-pericolo-20043.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/11/24/euro-bruederle-la-situazione-e-seria-ma-leuro-non-e-in-pericolo-20043.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=20043</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;La situazione è seria, ma l&#8217;euro non è in pericolo&#8217;. Lo ha dichiarato il ministro dell&#8217;Economia tedesco, Rainer Bruederle, a proposito della crisi irlandese. Bruederle ha poi aggiunto che tale crisi è &#8216;soprattutto una questione di struttura e supervisione del sistema bancario&#8217;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/11/24/euro-bruederle-la-situazione-e-seria-ma-leuro-non-e-in-pericolo-20043.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una banca islamica in Italia</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/10/22/una-banca-islamica-in-italia-19677.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/10/22/una-banca-islamica-in-italia-19677.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=19677</guid>
		<description><![CDATA[Creare una banca islamica &#8216;whole sale&#8217; in Italia. E&#8217; l&#8217;intenzione del Segretario generale dell&#8217;Unione Banche Arabe, Abou Said, rilanciata nel corso del &#8216;Forum Internazionalizzazione dell&#8217;Abi&#8217;. &#8216;La mia idea &#8211; ha detto &#8211; non e&#8217; di creare una banca ex novo, ma di rilevarne una di dimensioni accettabili, in accordo con la Banca d&#8217;Italia e mantenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/10/22/una-banca-islamica-in-italia-19677.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: scende la soglia dei tassi usurai</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/finanza/2010/03/29/mutui-scende-la-soglia-dei-tassi-usurai-16734.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/finanza/2010/03/29/mutui-scende-la-soglia-dei-tassi-usurai-16734.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[usurai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=16734</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha abbassato dall&#8217;8,04% al 7,75% la soglia dei tassi usurari per i mutui a tasso fisso, dal 4,38% al 3,94% quella per i mutui a tasso variabile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/finanza/2010/03/29/mutui-scende-la-soglia-dei-tassi-usurai-16734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tzvetelina Borislavova donna d&#8217;argilla con un conflitto d&#8217;interessi di ferro. Цветелина Бориславова, жена на глина с конфликт на интереси желязо</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2010/01/20/tzvetelina-borislavova-donna-dargilla-con-un-conflitto-dinteressi-di-ferro-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2-14854.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2010/01/20/tzvetelina-borislavova-donna-dargilla-con-un-conflitto-dinteressi-di-ferro-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2-14854.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[IL PUNTO di Riccardo Cacelli]]></category>
		<category><![CDATA[boiko]]></category>
		<category><![CDATA[Borislavova]]></category>
		<category><![CDATA[borrisov]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[cibank]]></category>
		<category><![CDATA[Tzvetelina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=14854</guid>
		<description><![CDATA[IL PUNTO di Riccardo Cacelli. Pochi in Italia conoscono Tzvetelina Borislavova. Donna bulgara, affascinante e banchiera. Banchiera con la B maiuscola. Proprietaria della Cibank sino al 2008 quando ha ceduto gran parte delle quote alcolosso belga Kbc. Ora ha solo il 18% del capitale sociale. Ma la sua caratteristica è quella di essere la compagna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2010/01/20/tzvetelina-borislavova-donna-dargilla-con-un-conflitto-dinteressi-di-ferro-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2-14854.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da ABI e Consorzio Bancomat piena collaborazione con Antitrust  sull’istruttoria relativa a Pagobancomat, Bancomat, RID e RiBa</title>
		<link>http://www.italynews.it/economia/2009/11/30/da-abi-e-consorzio-bancomat-piena-collaborazione-con-antitrust-sull%e2%80%99istruttoria-relativa-a-pagobancomat-bancomat-rid-e-riba-13454.html</link>
		<comments>http://www.italynews.it/economia/2009/11/30/da-abi-e-consorzio-bancomat-piena-collaborazione-con-antitrust-sull%e2%80%99istruttoria-relativa-a-pagobancomat-bancomat-rid-e-riba-13454.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[pagobancomat]]></category>
		<category><![CDATA[riba]]></category>
		<category><![CDATA[rid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italynews.it/?p=13454</guid>
		<description><![CDATA[Con un comunicato stampa &#8220;l’Associazione bancaria italiana e il Consorzio Bancomat confermano la piena disponibilità a fornire le informazioni e la collaborazione utile all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato che, anche alla luce del mutato quadro regolamentare europeo, ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire la natura delle commissioni interbancarie aprendo due istruttorie eelative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italynews.it/economia/2009/11/30/da-abi-e-consorzio-bancomat-piena-collaborazione-con-antitrust-sull%e2%80%99istruttoria-relativa-a-pagobancomat-bancomat-rid-e-riba-13454.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

