
Londra – Fortissima scossa di terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa.
La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara.
La prima stima della magnitudo è di 4.6 Richter.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Acquaviva Collecroce | CB | 1 | 672 | 672 |
| Palata | CB | 4 | 1726 | 2398 |
| Castelmauro | CB | 5 | 1505 | 3903 |
| Tavenna | CB | 6 | 718 | 4621 |
| San Felice del Molise | CB | 6 | 634 | 5255 |
| Guardialfiera | CB | 7 | 1065 | 6320 |
| Montecilfone | CB | 8 | 1348 | 7668 |
| Montemitro | CB | 10 | 395 | 8063 |
| Mafalda | CB | 10 | 1211 | 9274 |
| Montefalcone nel Sannio | CB | 10 | 1556 | 10830 |
| Civitacampomarano | CB | 10 | 417 | 11247 |
| Lupara | CB | 11 | 505 | 11752 |
| Montenero di Bisaccia | CB | 11 | 6675 | 18427 |
| Castelbottaccio | CB | 13 | 312 | 18739 |
| Tufillo | CH | 13 | 406 | 19145 |
| Roccavivara | CB | 14 | 815 | 19960 |
| Dogliola | CH | 14 | 359 | 20319 |
| Guglionesi | CB | 14 | 5321 | 25640 |
| Larino | CB | 14 | 6793 | 32433 |
| Celenza sul Trigno | CH | 15 | 915 | 33348 |
| Casacalenda | CB | 15 | 2135 | 35483 |
| Fresagrandinaria | CH | 15 | 961 | 36444 |
| Lucito | CB | 15 | 696 | 37140 |
| Morrone del Sannio | CB | 16 | 587 | 37727 |
| San Giovanni Lipioni | CH | 16 | 185 | 37912 |
| Provvidenti | CB | 17 | 119 | 38031 |
| Lentella | CH | 17 | 689 | 38720 |
| Palmoli | CH | 17 | 923 | 39643 |
| Castellino del Biferno | CB | 18 | 545 | 40188 |
| Torrebruna | CH | 18 | 825 | 41013 |
| Montorio nei Frentani | CB | 18 | 437 | 41450 |
| Petacciato | CB | 19 | 3819 | 45269 |
| Trivento | CB | 19 | 4730 | 49999 |
| Ripabottoni | CB | 19 | 514 | 50513 |
| Petrella Tifernina | CB | 19 | 1170 | 51683 |
| San Giacomo degli Schiavoni | CB | 20 | 1406 | 53089 |
| Castelguidone |


